Registrar Enrollment Reports

Overall Enrollment Summary (PDF) - Archive

SS2017 SP2017 FS2016 SS2016 SP2016 FS2015 SS2015 SP2015
FS2014 SS2014 SP2014 FS2013 SS2013 SP2013 FS2012 SS2012 SP2012
FS2011 SS2011 SP2011 FS2010 SS2010 SP2010 FS2009 SS2009 SP2009
FS2008 SS2008 WS2008 FS2007 SS2007 WS2007 FS2006 SS2006 WS2006

Official Enrollment by Academic Unit (PDF) - Archive

FS2013 FS2014 FS2015 FS2016  
FS2012 FS2011 FS2010 FS2009 FS2008

Official Enrollment by Enrollment Category (PDF) - Archive

SS2017 SP2017 FS2016 SS2016 SP2016 FS2015 SS2015 SP2015
FS2014 SS2014 SP2014 FS2013 SS2013 SP2013 FS2012 SS2012 SP2012
FS2011 SS2011 SP2011 FS2010 SS2010 SP2010 FS2009 SS2009 SP2009
FS2008 SS2008 WS2008 FS2007 SS2007 WS2007 FS2006 SS2006 WS2006

Official Enrollment by Degree Program (PDF) - Archive

SP2017 FS2016 SP2016 FS2015 SP2015 FS2014 SP2014
FS2013 SP2013 FS2012 SP2012 FS2011 SP2011 FS2010 SP2010
FS2009 SP2009 FS2008 WS2008 FS2007 WS2007 FS2006 WS2006

Comparison of Enrollment by College (PDF) - Archive

SS2017 SP2017 FS2016 SS2016 SP2016 FS2015 SS2015 SP2015
FS2014 SS2014 SP2014 FS2013 SS2013 SP2013 FS2012 SS2012 SP2012
FS2011 SS2011 SP2011 FS2010 SS2010 SP2010 FS2009 SS2009 SP2009
FS2008 SS2008 WS2008 FS2007 SS2007 WS2007 FS2006 SS2006 WS2006

Joint Undergraduate Engineering Program (PDF) - Archive

SS2017 SP2017 FS2016 SS2016 SP2016 FS2015 SS2015 SP2015
FS2014 SS2014 SP2014 FS2013 SS2013 SP2013 FS2012 SS2012 SP2012
FS2011 SS2011 SP2011 FS2010 SS2010 SP2010 FS2009 SS2009 SP2009
FS2008 SS2008 WS2008 FS2007 SS2007 WS2007 FS2006 SS2006

Summer Visiting Students (PDF) - Archive

SS2017 SS2016
SS2015 SS2014 SS2013
SS2012 SS2011 SS2010
SS2009 SS2008 SS2007

New Freshmen by High School (PDF) - Archive

FS2013 FS2014 FS2015 FS2016
FS2012 FS2011 FS2010 FS2009

New Transfer by Last College Attended (PDF) - Archive

  FS2016 FS2015
FS2014 FS2013 FS2012
FS2011 FS2010 FS2009
FS2008 FS2007 FS2006

Credit Hour Analysis

Student Credit Hour Report (PDF) - Archive

   SS2017  SP2017 FS2016 SS2016 SP2016 FS2015 SS2015 SP2015
FS2014 SS2014 SP2014 FS2013 SS2013 SP2013 FS2012 SS2012 SP2012
FS2011 SS2011 SP2011 FS2010 SS2010 SP2010 FS2009 SS2009 SP2009
FS2008 SS2008 WS2008 FS2007 SS2007 WS2007 FS2006 SS2006 WS2006

Ethnic Origin and Genderundefined

Enrollment by Ethnic Origin (PDF) - Archive

SP2017 FS2016 SP2016 FS2015 SP2015
FS2014 SP2014 FS2013 SP2013 FS2012 SP2012
FS2011 SP2011 FS2010 SP2010 FS2009 SP2009
FS2008 WS2008 FS2007 WS2007 FS2006 WS2006

Enrollment by Gender (PDF)

   SS2017  SP2017 FS2016 SS2016 SP2016 FS2015 SS2015 SP2015
FS2014 SS2014 SP2014 FS2013 SS2013 SP2013 FS2012 SS2012 SP2012
FS2011 SS2011 SP2011 FS2010 SS2010 SP2010 FS2009 SS2009 SP2009
FS2008 SS2008 WS2008 FS2007 SS2007 WS2007 FS2006 SS2006 WS2006

Enrollment Trends by Gender (PDF)

FS2016 FS2015 FS2014
FS2013 FS2012 FS2011 FS2010 FS2009 FS2008

SP = Spring Semester
SS = Summer Semester
FS = Fall Semester