| Table 89 Big Seven: Imports, by Commoditya | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billion US $ | ||||||||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
| Big Seven | 157.6 | 984.1 | 1,838.2 | 1,865.1 | 1,956.2 | 1,867.4 | 2103.0 | 2,442.0 | 2,541.7 | |
| Foodstuffs | 27.2 | 106.7 | 173.1 | 183.1 | 194.4 | 179.6 | 201.1 | 222.3 | 227.0 | |
| Raw Materials | 27.8 | 100.9 | 128.5 | 117.4 | 114.9 | 106.6 | 125.0 | 153.5 | 137.2 | |
| Fuel | 17.0 | 280.2 | 215.7 | 203.6 | 195.7 | 183.5 | 179.8 | 193.3 | 230.7 | |
| Manufactures | 82.8 | 483.4 | 1,282.1 | 1,323.3 | 1,410.6 | 1,348.2 | 1,548.9 | 1,816.6 | 1,865.7 | |
| Other | 2.7 | 13.0 | 38.8 | 37.7 | 40.6 | 49.5 | 48.0 | 56.3 | 81.1 | |
| United States | 40.0 | 250.3 | 516.4 | 507.0 | 551.6 | 601.1 | 687.1 | 768.8 | 815.1 | |
| Foodstuffs | 6.4 | 20.6 | 30.0 | 30.1 | 31.6 | 32.1 | 34.6 | 36.7 | 40.2 | |
| Raw Materials | 4.7 | 17.5 | 22.8 | 20.3 | 21.5 | 23.3 | 28.2 | 33.5 | 33.0 | |
| Fuel | 3.1 | 82.2 | 68.5 | 58.1 | 58.6 | 59.2 | 60.0 | 63.0 | 77.0 | |
| Manufactures | 24.5 | 125.8 | 378.9 | 382.6 | 422.1 | 467.8 | 542.6 | 611.5 | 637.8 | |
| Other | 1.3 | 4.2 | 16.3 | 15.9 | 17.8 | 18.8 | 21.7 | 24.1 | 27.1 | |
| Canada | 13.3 | 57.7 | 115.9 | 117.6 | 122.0 | 130.5 | 147.6 | 163.7 | 170.3 | |
| Foodstuffs | 1.2 | 4.3 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 9.9 | |
| Raw Materials | .7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | |
| Fuel | .7 | 7.1 | 7.3 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 7.4 | |
| Manufactures | 10.5 | 41.7 | 94.6 | 97.1 | 101.2 | 109.4 | 124.7 | 138.1 | 141.6 | |
| Other | .2 | .9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.9 | |
| Japan | 18.9 | 139.9 | 231.2 | 234.1 | 231.0 | 238.7 | 272.2 | 332.8 | 347.5 | |
| Foodstuffs | 3.2 | 16.8 | 33.9 | 36.7 | 39.7 | 41.7 | 49.3 | 53.8 | 54.0 | |
| Raw Materials | 7.2 | 26.1 | 36.5 | 34.9 | 30.6 | 31.6 | 33.7 | 40.9 | 36.0 | |
| Fuel | 3.9 | 70.0 | 56.8 | 54.8 | 52.7 | 49.1 | 47.8 | 53.5 | 60.6 | |
| Manufactures | 4.5 | 26.0 | 101.5 | 104.7 | 104.7 | 113.1 | 137.5 | 180.3 | 192.2 | |
| Other | .1 | .9 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | |
| Germanyb | 29.8 | 185.9 | 341.2 | 387.9 | 407.2 | 341.1 | 380.3 | 441.8 | 443.0 | |
| Foodstuffs | 5.5 | 22.7 | 34.7 | 38.6 | 41.8 | 33.1 | 39.0 | 43.6 | 42.9 | |
| Raw Materials | 5.1 | 17.8 | 22.7 | 21.5 | 22.4 | 16.6 | 21.2 | 26.2 | 21.5 | |
| Fuel | 2.6 | 41.9 | 28.1 | 32.2 | 30.2 | 27.1 | 26.6 | 28.3 | 35.0 | |
| Manufactures | 15.7 | 98.8 | 248.8 | 290.0 | 305.0 | 247.0 | 281.2 | 327.9 | 319.2 | |
| Other | .8 | 4.7 | 6.9 | 5.6 | 7.8 | 17.4 | 12.3 | 15.8 | 24.5 | |
| France | 18.9 | 134.3 | 232.5 | 230.3 | 238.3 | 200.3 | 227.6 | 272.5 | 269.2 | |
| Foodstuffs | 2.8 | 13.8 | 22.7 | 23.8 | 25.1 | 22.4 | 25.4 | 29.3 | 27.7 | |
| Raw Materials | 2.7 | 10.7 | 12.7 | 11.3 | 11.0 | 8.3 | 10.5 | 13.8 | 11.5 | |
| Fuel | 2.3 | 35.7 | 22.3 | 22.3 | 20.5 | 17.8 | 17.5 | 18.5 | 22.3 | |
| Manufactures | 11.2 | 73.6 | 174.7 | 172.7 | 181.4 | 151.7 | 174.1 | 210.8 | 207.5 | |
| Other | NEGL | .5 | .2 | .2 | .2 | .1 | .1 | .1 | .2 | |
| United Kingdom | 21.7 | 117.9 | 224.8 | 210.0 | 221.7 | 211.7 | 224.2 | 262.4 | 293.7 | |
| Foodstuffs | 5.3 | 15.6 | 23.1 | 22.8 | 24.8 | 22.8 | 23.0 | 26.3 | 28.5 | |
| Raw Materials | 4.3 | 12.4 | 13.1 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 13.2 | 12.5 | |
| Fuel | 2.3 | 15.9 | 14.0 | 13.4 | 12.3 | 11.4 | 9.1 | 9.3 | 11.0 | |
| Manufactures | 9.6 | 72.5 | 169.2 | 159.0 | 171.0 | 165.2 | 179.8 | 211.4 | 228.6 | |
| Other | .3 | 1.5 | 5.4 | 4.1 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 13.1 | |
| Italy | 14.9 | 98.1 | 176.2 | 178.2 | 184.5 | 144.0 | 163.8 | 199.8 | 202.9 | |
| Foodstuffs | 2.8 | 12.9 | 21.6 | 23.6 | 23.7 | 19.3 | 20.8 | 23.1 | 23.8 | |
| Raw Materials | 3.1 | 12.6 | 16.9 | 15.4 | 15.1 | 12.4 | 16.0 | 20.0 | 17.2 | |
| Fuel | 2.1 | 27.3 | 18.8 | 17.0 | 15.9 | 13.7 | 13.6 | 14.9 | 17.4 | |
| Manufactures | 6.9 | 44.9 | 114.6 | 117.2 | 125.1 | 94.1 | 109.1 | 136.6 | 138.8 | |
| Other | NEGL | .3 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | |
a Data are from the United Nations trade tapes except for the United States,
France, and the United Kingdom for 1996. Country totals in this table do not agree with
totals in Table 87 because of differences in reporting practices.
b Western area only for data through 1990.