| Table 87 Big Seven: Direction of Tradea | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billion US $ | ||||||||||
| Export to (f.o.b.) | Imports from (c.i.f.) | |||||||||
| World | Big Seven | Other OECD | OPEC | Other | World | Big Seven | Other OECD | OPEC | Other | |
| United States | ||||||||||
| 1980 | 220.8 | 92.8 | 55.5 | 16.9 | 55.6 | 257.0 | 107.7 | 37.2 | 56.8 | 55.2 |
| 1985 | 213.1 | 100.9 | 51.1 | 11.8 | 49.3 | 361.6 | 199.0 | 61.0 | 21.6 | 80.1 |
| 1990 | 393.1 | 195.4 | 101.4 | 12.8 | 83.5 | 517.0 | 263.8 | 92.4 | 38.5 | 122.3 |
| 1993 | 465.4 | 213.2 | 116.4 | 19.6 | 116.2 | 600.0 | 305.4 | 102.3 | 33.2 | 159.1 |
| 1994 | 512.4 | 234.6 | 132.0 | 17.8 | 127.9 | 689.3 | 345.8 | 121.0 | 32.8 | 189.7 |
| 1995 | 582.5 | 264.6 | 144.5 | 19.4 | 154.0 | 770.9 | 376.3 | 143.9 | 36.2 | 214.5 |
| 1996 | 622.9 | 277.7 | 161.7 | 22.2 | 161.3 | 817.8 | 385.6 | 158.8 | 42.8 | 230.6 |
| Japan | ||||||||||
| 1980 | 130.4 | 46.9 | 20.2 | 18.3 | 45.1 | 141.3 | 36.0 | 15.6 | 56.5 | 33.1 |
| 1985 | 177.2 | 86.2 | 25.3 | 13.1 | 52.6 | 130.5 | 38.1 | 19.8 | 36.5 | 36.1 |
| 1990 | 287.7 | 136.2 | 53.6 | 13.5 | 84.5 | 235.3 | 90.9 | 41.4 | 41.3 | 61.6 |
| 1993 | 362.6 | 152.2 | 59.0 | 16.9 | 134.5 | 241.6 | 87.9 | 40.3 | 37.2 | 76.3 |
| 1994 | 395.2 | 163.7 | 65.6 | 16.0 | 149.9 | 274.1 | 99.6 | 46.2 | 37.7 | 90.6 |
| 1995 | 443.0 | 172.4 | 75.3 | 17.5 | 177.8 | 335.9 | 120.7 | 56.7 | 42.5 | 116.0 |
| 1996 | 411.2 | 157.8 | 70.8 | 17.1 | 165.5 | 349.5 | 124.4 | 55.1 | 46.9 | 123.2 |
| Germany | ||||||||||
| 1980 | 192.9 | 70.0 | 82.0 | 12.4 | 28.5 | 188.0 | 69.5 | 70.9 | 20.3 | 27.3 |
| 1985 | 183.9 | 75.5 | 75.1 | 8.4 | 24.9 | 158.5 | 61.6 | 63.5 | 9.1 | 24.3 |
| 1990 | 409.2 | 166.1 | 178.7 | 11.2 | 53.3 | 346.5 | 142.3 | 143.7 | 8.7 | 51.7 |
| 1993 | 364.3 | 137.6 | 160.9 | 11.2 | 54.6 | 329.8 | 129.6 | 138.8 | 8.4 | 53.0 |
| 1994 | 421.4 | 163.0 | 184.3 | 10.8 | 63.3 | 371.5 | 145.5 | 157.4 | 7.9 | 60.7 |
| 1995 | 509.0 | 192.1 | 226.0 | 11.7 | 79.3 | 443.7 | 172.5 | 191.4 | 7.6 | 72.2 |
| 1996 | 513.5 | 191.7 | 231.0 | 11.1 | 79.6 | 445.0 | 172.6 | 191.9 | 8.3 | 72.2 |
| France | ||||||||||
| 1980 | 116.0 | 46.2 | 33.4 | 9.3 | 27.0 | 134.9 | 56.3 | 35.3 | 24.5 | 18.7 |
| 1985 | 101.7 | 44.0 | 28.7 | 6.8 | 22.2 | 108.3 | 49.5 | 32.1 | 9.8 | 16.8 |
| 1990 | 216.4 | 98.6 | 72.0 | 7.8 | 38.0 | 234.4 | 117.9 | 72.9 | 9.2 | 34.4 |
| 1993 | 216.9 | 95.5 | 69.9 | 8.2 | 43.3 | 202.7 | 99.4 | 65.1 | 7.9 | 30.2 |
| 1994 | 240.6 | 107.4 | 80.1 | 7.7 | 45.4 | 234.3 | 111.5 | 75.2 | 7.9 | 39.7 |
| 1995 | 287.0 | 127.9 | 97.9 | 9.1 | 52.2 | 278.3 | 132.3 | 92.5 | 7.8 | 45.7 |
| 1996 | 286.4 | 125.2 | 100.4 | 8.5 | 52.2 | 281.1 | 128.4 | 91.0 | 9.0 | 52.7 |
| United Kingdom | ||||||||||
| 1980 | 110.1 | 38.3 | 41.7 | 10.2 | 19.9 | 115.7 | 48.8 | 40.6 | 9.9 | 16.5 |
| 1985 | 101.2 | 44.6 | 35.8 | 6.5 | 14.4 | 109.0 | 50.7 | 41.4 | 3.1 | 13.7 |
| 1990 | 185.1 | 84.4 | 67.1 | 8.4 | 25.2 | 223.0 | 109.3 | 82.0 | 4.5 | 27.2 |
| 1993 | 180.2 | 76.0 | 61.8 | 8.4 | 33.9 | 205.4 | 94.9 | 68.0 | 4.9 | 37.6 |
| 1994 | 203.9 | 87.4 | 71.3 | 7.1 | 38.1 | 226.0 | 106.3 | 75.2 | 4.2 | 40.3 |
| 1995 | 239.4 | 100.4 | 85.3 | 8.4 | 45.3 | 262.5 | 124.4 | 85.7 | 4.7 | 47.8 |
| 1996 | 258.3 | 106.3 | 93.0 | 10.7 | 48.3 | 283.6 | 130.4 | 91.6 | 5.1 | 56.5 |
| Italy | ||||||||||
| 1980 | 77.7 | 36.1 | 18.5 | 9.7 | 13.4 | 99.5 | 44.0 | 20.0 | 17.5 | 17.9 |
| 1985 | 79.0 | 41.0 | 18.0 | 7.2 | 12.8 | 91.0 | 38.4 | 21.1 | 14.4 | 17.1 |
| 1990 | 170.4 | 91.0 | 49.0 | 6.8 | 23.6 | 181.8 | 89.0 | 52.3 | 12.7 | 27.8 |
| 1993 | 168.3 | 83.3 | 46.6 | 8.1 | 30.3 | 147.6 | 70.1 | 43.4 | 9.5 | 24.5 |
| 1994 | 189.8 | 93.8 | 53.3 | 7.1 | 35.6 | 167.7 | 78.4 | 50.7 | 8.8 | 29.8 |
| 1995 | 231.7 | 112.0 | 67.0 | 7.6 | 45.0 | 204.3 | 95.9 | 61.3 | 10.9 | 36.2 |
| 1996 | 246.5 | 115.1 | 72.4 | 8.6 | 50.3 | 204.2 | 94.9 | 61.7 | 12.4 | 35.1 |
| Canada | ||||||||||
| 1980 | 67.7 | 50.6 | 5.4 | 1.7 | 9.9 | 67.1 | 52.4 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| 1985 | 90.8 | 76.1 | 3.9 | 1.1 | 9.7 | 86.5 | 71.4 | 6.0 | 1.5 | 7.6 |
| 1990 | 126.4 | 109.5 | 7.7 | 1.5 | 7.7 | 131.6 | 104.1 | 11.0 | 2.1 | 14.5 |
| 1993 | 140.7 | 126.5 | 6.3 | 1.7 | 6.2 | 148.4 | 116.0 | 11.1 | 2.1 | 19.2 |
| 1994 | 161.3 | 145.4 | 7.0 | 1.6 | 7.2 | 166.7 | 130.4 | 12.8 | 2.0 | 21.4 |
| 1995 | 190.2 | 168.9 | 8.8 | 2.2 | 10.3 | 179.6 | 142.8 | 15.7 | 2.2 | 18.9 |
| 1996 | 200.1 | 179.5 | 8.8 | 2.3 | 9.5 | 187.0 | 148.1 | 16.5 | 2.6 | 19.9 |
a Data are from the International Monetary Fund, Direction of Trade. Country totals in this table do not agree with totals in Tables 88 and 89 because of different practices of reporting data in the United Nations trade tapes and the Direction of Trade.