| Table 113 Newly Industrializing Economies:a Exports to Latin Americab | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Million US $ | |||||||||
| 1983 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Total | 5,113 | 5,297 | 8,942 | 9,182 | 12,545 | 18,395 | 21,337 | 24,388 | 29,259 |
| Foodstuffs | 299 | 285 | 480 | 277 | 454 | 660 | 867 | 1,089 | 1,346 |
| Raw materials | 368 | 324 | 634 | 499 | 551 | 523 | 605 | 551 | 699 |
| Fuel | 1,456 | 913 | 782 | 851 | 870 | 1,146 | 1,200 | 991 | 584 |
| Manufactures | 2,767 | 3,561 | 7,021 | 7,520 | 10,613 | 16,020 | 18,592 | 21,686 | 26,115 |
| Other | 223 | 214 | 24 | 35 | 56 | 46 | 72 | 72 | 515 |
a Brazil, Taiwan beginning in 1990, Hong Kong, Mexico, Singapore, and South Korea.
b Excluding Cuba and Mexico. Including the Caribbean, Central America, and South America.