| Table 109 European Union: Exports to South Asiaa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Million US $ | |||||||||
| 1982 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Total | 6,377 | 6,826 | 11,206 | 11,156 | 10,238 | 10,676 | 11,448 | 12,910 | 16,724 |
| Foodstuffs | 418 | 429 | 426 | 292 | 259 | 300 | 232 | 312 | 335 |
| Raw materials | 193 | 245 | 412 | 423 | 316 | 405 | 374 | 424 | 474 |
| Fuel | 115 | 63 | 108 | 231 | 233 | 403 | 367 | 184 | 249 |
| Manufactures | 5,298 | 5,770 | 9,288 | 9,460 | 9,088 | 9,168 | 9,968 | 11,551 | 15,106 |
| Other | 353 | 319 | 972 | 750 | 342 | 399 | 507 | 440 | 559 |
a South Asia includes Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Burma, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka.