| Table 104 European Union: Exports to North Americaa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Million US $ | |||||||||
| 1982 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Total | 53,808 | 80,881 | 109,629 | 122,160 | 113,304 | 121,475 | 123,786 | 141,689 | 152,811 |
| Foodstuffs | 4,030 | 5,346 | 6,476 | 7,469 | 6,874 | 7,452 | 7,085 | 7,662 | 7,835 |
| Raw materials | 1,350 | 1,523 | 2,008 | 2,031 | 1,921 | 1,870 | 1,870 | 2,056 | 2,112 |
| Fuel | 6,527 | 5,771 | 4,823 | 5,874 | 4,078 | 4,468 | 5,136 | 6,088 | 4,809 |
| Manufactures | 40,676 | 65,681 | 93,159 | 103,629 | 99,153 | 106,352 | 108,211 | 124,378 | 136,174 |
| Other | 1,224 | 2,561 | 3,162 | 3,157 | 1,277 | 1,333 | 1,485 | 1,505 | 1,881 |
a Canada, Mexico, and the United States.