| Table 101 Japan: Exports to Latin Americaa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billion US $ | |||||||||
| 1982 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| Total | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 9.4 | 11.2 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 14.2 |
| Foodstuffs | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NGEL | NEGL |
| Raw materials | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL | NEGL |
| Fuels | NEGL | NEGL | NEGL | 0.1 | 0.1 | NEGL | NEGL | NEGL | 0.1 |
| Manufactures | 7.6 | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 11.1 | 11.8 | 13.3 | 14.7 | 14.0 |
| Other | NEGL | NEGL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
a Excluding Cuba and Mexico. Including the Caribbean, Central America, and South America.