| Table 84 Machine Tool Productiona | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Million US $ | ||||||||||
| 1980 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
| OECD | ||||||||||
| United States | 4,815.0 | 2,638.0 | 3,453.4 | 3,406.8 | 3,123.1 | 3,020.0 | 3,168.0 | 3,780.0 | 4,914.0 | |
| Canada | 193.8 | 199.0 | 361.2 | 363.3 | 322.2 | 306.8 | 368.0 | 349.3 | 365.7 | |
| Japan | 3,830.3 | 5,316.7 | 10,058.8 | 10,946.1 | 11,638.8 | 8,355.1 | 6,959.0 | 6,708.0 | 9,138.8 | |
| Poland | 405.0 | 148.1b | 320.0b | 124.3b | 92.6b | 135.6 | 149.1 | 180.0 | 166.0 | |
| South Korea | 135.0 | 180.4 | 744.2 | 785.1 | 798.4 | 576.4 | 587.0 | 854.0 | 1,177.0 | |
| Switzerland | 994.0 | 822.1 | 1,769.7 | 2,311.5 | 2,092.3 | 1,713.8 | 1,360.0 | 1,724.8 | 2,195.9 | |
| European Union | ||||||||||
| France | 954.0 | 499.3 | 879.4 | 1,168.9 | 912.9 | 857.9 | 583.6 | 777.4 | 845.3 | |
| Germany | 8,733.9 | 7,670.0 | 5,405.0 | 5,323.0 | 7,595.0 | |||||
| Eastern | 891.5 | 730.4 | 1,445.0b | 1,085.0 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Western | 4,708.1 | 3,168.2 | 6,867.7 | 8,733.9 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Italy | 1,728.0 | 1,115.5 | 3,004.9 | 3,705.9 | 3,470.1 | 3,072.5 | 2,107.3 | 2,287.3 | 3,006.1 | |
| Netherlands | 74.4 | 37.6 | 78.4 | 140.4 | 112.3 | 99.9 | 96.5 | 92.9 | 115.8 | |
| Spain | 327.7 | 253.2 | 806.7 | 1,015.4 | 750.6 | 610.5 | 394.0 | 450.1 | 661.8 | |
| Sweden | 231.7 | 163.3 | 236.6 | 255.7 | 352.4 | 329.5 | 146.2 | 169.4 | 193.0 | |
| United Kingdom | 1,201.7 | 430.4 | 1,483.9 | 1,679.4 | 1,146.8 | 1,101.7 | 901.2 | 853.1 | 1,033.2 | |
| Other | ||||||||||
| Brazil | 314.8 | 265.0b | 461.0 | 301.0 | 378.9 | 305.8 | 326.0 | 342.0 | 163.0 | |
| China | 420.0 | 341.2b | 1,151.9 | 1,173.9 | 1,445.8 | 1,985.8 | 2,970.0 | 1,500.2 | 1,600.5 | |
| India | 162.7 | 165.9 | 210.6 | 237.3 | 202.7 | 192.8 | 136.6 | 175.1 | 234.5 | |
| Romania | 590.0 | 324.1 | 635.1b | 481.7b | 350.0b | 63.8 | 47.0 | 44.2 | 54.5 | |
| Russia | NA | NA | NA | NA | 3,200.0 | 800.0 | 615.0 | 95.6 | 76.1 | |
| Taiwan | 245.1 | 278.2 | 1,016.5 | 943.7 | 962.6 | 1,029.6 | 1,112.0 | 1,249.0 | 1,623.7 | |
| Ukraine | NA | NA | NA | NA | 1,280.0 | 740.0 | 518.0 | 82.0 | 65.0 | |
a Data include machine tools only, excluding parts and attachments.
Data may also include fragmentary numbers, as well as, data that have dropped sharply because of depreciation
of a country's currency.
b Estimated from fragmentary data.