| Table 78 Selected Countries: Nitrogen Fertilizer Production, Nutrient Contenta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thousand metric tons | ||||||||||
| 1970 | 1980 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||
| China | 1,426 | 10,286 | 11,650 | 14,515 | 14,914 | 15,372 | 15,958 | 15,288 | 16,713 | |
| United States | 8,161 | 11,825 | 9,457 | 12,576 | 13,124 | 13,557 | 14,006 | 14,415 | 14,017 | |
| India | 846 | 2,164 | 4,323 | 6,747 | 6,993 | 7,302 | 7,431 | 7,231 | 7,944 | |
| Russia | NA | NA | NA | NA | 7,054 | 6,620 | 5,708 | 4,477 | 4,050 | |
| Canada | 726 | 1,755 | 2,825 | 2,706 | 2,843 | 2,904 | 2,972 | 3,851 | 3,852 | |
| Indonesia | 45 | 958 | 1,749 | 2,369 | 2,348 | 2,302 | 2,513 | 2,357 | 2,428 | |
| Ukraine | NA | NA | NA | NA | 3,022 | 2,481 | 2,543 | 2,215 | 1,966 | |
| Netherlands | 957 | 1,624 | 1,571 | 1,848 | 1,875 | 1,821 | 1,817 | 1,756 | 1,800 | |
| France | 1,351 | 1,640 | 1,690 | 1,572 | 1,524 | 1,636 | 1,344 | 1,524 | 1,396 | |
| Mexico | 330 | 739 | 1,305 | 1,498 | 1,359 | 1,465 | 1,346 | 1,249 | 1,300 | |
| Poland | 1,030 | 1,290 | 1,254 | 1,643 | 1,303 | 1,105 | 1,081 | 1,143 | 1,269 | |
aIncluding some products used for technical purposes and microelement fertilizers not elsewhere included.