| Table 77 Selected Countries: Gold Production | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thousand Kilograms | ||||||||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
| South Africa | 1,000.4 | 674.0 | 605.1 | 601.1 | 614.1 | 619.2 | 580.2 | 523.8 | 497.6 | |
| United States | 54.1 | 30.2 | 294.2 | 294.1 | 330.2 | 331.0 | 326.6 | 316.9 | 318.1 | |
| Australia | 19.3 | 17.0 | 244.0 | 234.2 | 243.4 | 247.2 | 256.2 | 253.5 | 289.0 | |
| Canada | 74.9 | 48.3 | 169.0 | 176.6 | 161.4 | 152.9 | 146.4 | 151.0 | 164.1 | |
| China | 1.6 | 7.0 | 100.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 132.0 | 140.0 | 145.0 | |
| Russia | NA | NA | NA | NA | 146.0 | 149.5 | 146.6 | 132.2 | 119.8 | |
| Uzbekistan | NA | NA | NA | NA | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | |
| Indonesiaa | 0.2 | 1.8 | 11.2 | 16.9 | 38.0 | 42.1 | 42.6 | 62.8 | 65.0 | |
| Peru | 3.1 | 4.0 | 9.1 | 9.9 | 24.2 | 30.3 | 46.3 | 57.7 | 64.8 | |
| Brazil | 5.3 | 40.4 | 102.0 | 89.6 | 85.9 | 74.2 | 70.5 | 62.4 | 62.5 | |
a Excludes production from so called people's mines which may be as much as 18,000 kilograms per year.