| Table 74 Selected Countries: Primary Aluminum Production | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thousand metric tons | ||||||||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
| United States | 3,607 | 4,654 | 4,048 | 4,121 | 4,042 | 3,695 | 3,299 | 3,375 | 3,577 | |
| Russia | NA | NA | NA | NA | 2,700 | 2,820 | 2,670 | 2,722 | 2,800 | |
| Canada | 972 | 1,068 | 1,567 | 1,822 | 1,972 | 2,308 | 2,255 | 2,172 | 2,282 | |
| China | 188 | 415 | 850 | 963 | 1,100 | 1,220 | 1,450 | 1,870 | 1,780 | |
| Australia | 206 | 303 | 1,234 | 1,228 | 1,236 | 1,381 | 1,317 | 1.297 | 1,372 | |
| Brazil | 56 | 260 | 931 | 1,140 | 1,193 | 1,172 | 1,185 | 1,188 | 1,190 | |
| Norwaya | 522 | 653 | 845 | 833 | 838 | 887 | 858 | 847 | 874 | |
| Venezuela | 23 | 328 | 590 | 601 | 561 | 568 | 585 | 630 | 600 | |
| Germanyb | 365 | 793 | 740 | 690 | 603 | 552 | 505 | 575 | 577 | |
| India | 178 | 185 | 433 | 504 | 496 | 466 | 472 | 528 | 518 | |
a Including the pure content of virgin alloys.
b Data are for a combined Germany.