| Table 70 Selected Countries: Pig Iron Production | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Million metric tons | |||||||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| China | 22.0 | 38.0 | 62.4 | 67.7 | 75.9 | 87.4 | 97.4 | 105.3 | 105.3 |
| Japan | 68.0 | 87.0 | 80.2 | 80.0 | 73.1 | 73.7 | 73.8 | 74.9 | 74.6 |
| United States | 82.8 | 62.3 | 49.7 | 44.1 | 47.4 | 48.2 | 49.4 | 50.9 | 49.4 |
| Russia | NA | NA | NA | NA | 45.8 | 40.9 | 36.1 | 39.8 | 36.1 |
| Germanya | 35.6 | 36.4 | 31.0 | 30.6 | 27.4 | 27.0 | 29.9 | 29.8 | 30.0 |
| Brazil | 4.2 | 13.0 | 21.1 | 22.7 | 23.2 | 24.0 | 25.2 | 25.1 | 25.1 |
| South Korea | NEGL | 5.6 | 15.3 | 18.5 | 19.3 | 22.0 | 21.2 | 22.3 | 23.0 |
| India | 7.0 | 8.5 | 12.6 | 14.2 | 15.1 | 15.7 | 17.8 | 18.6 | 20.0 |
| Ukraine | NA | NA | NA | NA | 34.7 | 27.0 | 21.2 | 20.0 | 18.1 |
| France | 19.2 | 19.2 | 14.4 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 13.3 | 13.2 | 13.0 |
a Data are for a combined Germany.