| Table 67 Coffee Productiona | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thousand metric tons | ||||||||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
| Brazil | 755 | 1,061 | 1,860 | 1,710 | 1,440 | 1,710 | 1,680 | 1,008 | 1,620 | |
| Cameroon | 81 | 102 | 87 | 115 | 50 | 75 | 60 | 72 | 60 | |
| Colombia | 570 | 724 | 870 | 1,079 | 897 | 684 | 780 | 774 | 750 | |
| Costa Rica | 75 | 109 | 154 | 152 | 157 | 148 | 150 | 156 | 150 | |
| Cote d'Ivoire | 240 | 250 | 198 | 238 | 150 | 162 | 224 | 174 | 240 | |
| Dominican Republic | 51 | 66 | 40 | 42 | 41 | 33 | 39 | 47 | 44 | |
| Ecuador | 78 | 69 | 110 | 102 | 94 | 129 | 153 | 114 | 102 | |
| El Salvador | 129 | 165 | 156 | 141 | 174 | 142 | 139 | 140 | 133 | |
| Ethiopia | 205 | 187 | 210 | 180 | 168 | 222 | 228 | 228 | 234 | |
| Guatemala | 133 | 163 | 197 | 213 | 215 | 185 | 210 | 230 | 236 | |
| Honduras | 34 | 76 | 101 | 135 | 119 | 124 | 138 | 135 | 150 | |
| India | 64 | 150 | 178 | 192 | 162 | 208 | 184 | 222 | 192 | |
| Indonesia | 178 | 295 | 449 | 426 | 441 | 444 | 384 | 360 | 450 | |
| Kenya | 59 | 91 | 87 | 90 | 73 | 74 | 95 | 95 | 85 | |
| Madagascar | 67 | 80 | 66 | 69 | 60 | 42 | 60 | 66 | 66 | |
| Mexico | 184 | 208 | 273 | 277 | 251 | 252 | 242 | 324 | 324 | |
| Peru | 65 | 95 | 70 | 69 | 71 | 61 | 87 | 111 | 87 | |
| Philippines | 49 | 125 | 58 | 57 | 54 | 53 | 53 | 51 | 54 | |
| Thailand | 1 | 9 | 47 | 60 | 70 | 72 | 84 | 78 | 84 | |
| Uganda | 221 | 110 | 162 | 174 | 168 | 162 | 186 | 252 | 222 | |
| Venezuela | 61 | 58 | 51 | 81 | 45 | 55 | 55 | 64 | 66 | |
| Vietnam | 7 | 8 | 72 | 119 | 135 | 150 | 210 | 240 | 258 | |
| Zaire | 81 | 88 | 102 | 90 | 107 | 54 | 78 | 60 | 60 | |
a Green coffee.