| Table 63 Wheat Production | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Million metric tons | ||||||||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
| OECD | ||||||||||
| United States | 36.78 | 64.62 | 74.29 | 53.89 | 67.14 | 65.22 | 63.17 | 59.40 | 62.10 | |
| Australia | 7.89 | 10.86 | 15.07 | 10.56 | 16.18 | 16.48 | 8.90 | 16.98 | 23.50 | |
| Canada | 9.02 | 19.29 | 32.10 | 31.95 | 29.87 | 27.23 | 23.12 | 25.04 | 30.50 | |
| Hungary | 2.72 | 6.08 | 6.16 | 6.01 | 3.44 | 3.02 | 4.86 | 4.60 | 3.90 | |
| Poland | 4.61 | 4.18 | 9.03 | 9.27 | 7.37 | 8.24 | 7.66 | 8.66 | 8.51 | |
| Turkey | 10.08 | 16.55 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 14.70 | 15.50 | 16.00 | |
| European Union | ||||||||||
| France | 12.92 | 23.68 | 33.60 | 34.59 | 32.78 | 29.25 | 30.55 | 30.86 | 35.86 | |
| Germany | 16.61 | 15.54 | 15.77 | 16.48 | 17.76 | 18.92 | ||||
| Eastern | 2.13 | 3.10 | 4.19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Western | 5.66 | 8.16 | 11.05 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Italy | 9.69 | 9.16 | 8.11 | 9.42 | 8.94 | 7.85 | 7.80 | 7.65 | 7.90 | |
| Spain | 4.13 | 6.04 | 4.76 | 5.00 | 4.36 | 5.00 | 4.31 | 2.50 | 5.90 | |
| United Kingdom | 4.24 | 8.47 | 14.00 | 14.40 | 14.00 | 12.89 | 13.31 | 14.31 | 16.04 | |
| Other | ||||||||||
| Argentina | 4.92 | 7.78 | 10.90 | 9.88 | 9.80 | 9.70 | 11.30 | 9.20 | 15.90 | |
| China | 29.19 | 55.21 | 98.23 | 96.00 | 101.59 | 106.39 | 99.30 | 102.22 | 109.00 | |
| India | 20.09 | 31.83 | 49.85 | 55.13 | 55.69 | 57.21 | 59.84 | 65.47 | 62.62 | |
| Iran | 4.26 | 6.00 | 8.00 | 8.90 | 10.20 | 10.90 | 11.50 | 11.30 | 11.00 | |
| Kazakhstana | 17.17b | 18.55b | 16.20 | 6.89 | 18.28 | 11.66 | 9.05 | 6.49 | 7.70 | |
| Pakistan | 7.29 | 10.86 | 14.43 | 14.56 | 15.68 | 16.16 | 15.21 | 17.00 | 16.91 | |
| Romania | 3.40 | 6.47 | 7.31 | 5.49 | 3.05 | 5.30 | 6.19 | 7.70 | 3.20 | |
| Russiaa | 62.87b | 53.78b | 49.60 | 38.90 | 46.17 | 43.50 | 32.10 | 30.10 | 34.90 | |
| Ukrainea | 15.61b | 21.33b | 30.37 | 21.16 | 19.51 | 21.83 | 13.86 | 16.27 | 13.50 | |
a Cleaned grain (net) weight.
b Bunker weight, i.e. gross output from the combine.