| Table 60 Kilograms per hectare Grain Yieldsa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
| OECD | ||||||||||
| United States | 3,157 | 3,774 | 4,740 | 4,490 | 5,340 | 4,280 | 5,550 | 4,620 | 5,161 | |
| Australia | 1,219 | 1,052 | 1,670 | 1,640 | 1,800 | 2,000 | 1,230 | 1,800 | 2,107 | |
| Canada | 2,106 | 2,167 | 2,640 | 2,589 | 2,470 | 2,665 | 2,610 | 2,710 | 2,850 | |
| Hungary | 2,544 | 4,808 | 4,620 | 5,685 | 3,723 | 3,180 | 3,910 | 4,120 | 4,063 | |
| Japan | 5,123 | 4,841 | 4,440 | 4,100 | 4,430 | 3,350 | 4,820 | 4,480 | 4,614 | |
| Mexico | 1,518 | 2,157 | 2,420 | 2,340 | 2,580 | 2,430 | 2,400 | 2,560 | 2,544 | |
| Poland | 1,946 | 2,337 | 3,280 | 3,191 | 2,399 | 2,780 | 2,610 | 3,050 | 2,910 | |
| European Union | ||||||||||
| France | 3,380 | 4,852 | 6,090 | 6,570 | 6,523 | 6,560 | 6,590 | 6,490 | 7,140 | |
| Germany | 3,337 | 4,429 | 5,146 | 5,986 | 5,335 | 5,740 | 5,860 | 6,140 | 6,320 | |
| Italy | 2,755 | 3,521 | 3,870 | 4,280 | 4,600 | 4,660 | 4,380 | 4,450 | 4,822 | |
| Spain | 1,379 | 2,481 | 2,440 | 2,380 | 1,920 | 2,700 | 2,320 | 1,820 | 3,100 | |
| United Kingdom | 3,569 | 4,944 | 6,090 | 6,512 | 6,294 | 6,360 | 6,520 | 6,880 | 7,310 | |
| Other | ||||||||||
| Argentina | 1,775 | 1,871 | 2,430 | 2,920 | 2,970 | 2,710 | 2,920 | 2,680 | 2,976 | |
| Bangladesh | 1,673 | 2,006 | 1,700 | 1,780 | 1,800 | 1,810 | 1,710 | 1,790 | 1,849 | |
| Belarus | NA | NA | 2,770 | 2,460 | 2,780 | 2,810 | 2,280 | 2,170 | 2,200 | |
| Brazil | 1,409 | 1,576 | 1,630 | 1,950 | 2,050 | 2,150 | 2,350 | 2,160 | 2,326 | |
| Burma | 1,605 | 2,586 | 1,610 | 1,590 | 1,560 | 1,590 | 1,670 | 1,720 | 1,644 | |
| China | 1,769 | 2,734 | 3,770 | 3,720 | 3,840 | 4,070 | 3,990 | 4,140 | 4,337 | |
| Egypt | 3,912 | 4,135 | 5,360 | 5,720 | 5,310 | 5,410 | 5,610 | 5,450 | 5,555 | |
| India | 1,135 | 1,350 | 1,530 | 1,550 | 1,660 | 1,850 | 1,840 | 1,920 | 1,912 | |
| Indonesia | 1,989 | 2,865 | 2,600 | 2,620 | 2,630 | 2,610 | 2,550 | 2,600 | 2,647 | |
| Kazakhstan | NA | NA | 1,220 | 520 | 1,330 | 1,000 | 800 | 520 | 667 | |
| Pakistan | 1,230 | 1,610 | 1,650 | 1,660 | 1,760 | 1,830 | 1,760 | 1,920 | 1,898 | |
| Romania | 1,802 | 3,123 | 3,000 | 3,191 | 2,090 | 2,400 | 2,570 | 3,100 | 2,435 | |
| Russia | NA | NA | 1,900 | 1,500 | 1,774 | 1,690 | 1,500 | 1,200 | 1,340 | |
| South Africa | 1,132 | 1,557 | 1,910 | 960 | 2,160 | 2,630 | 1,460 | 2,280 | 2,050 | |
| Thailand | 2,038 | 1,931 | 1,490 | 1,630 | 1,580 | 1,590 | 1,720 | 1,770 | 1,714 | |
| Ukraine | NA | NA | 3,700 | 2,821 | 2,892 | 3,400 | 2,840 | 2,590 | 1,933 | |
| Vietnam | 2,095 | 2,085 | 1,950 | 2,220 | 2,160 | 2,390 | 2,360 | 2,410 | 2,416 | |
| Zimbabwe | 1,232 | 1,166 | 1,340 | 530 | 1,330 | 1,560 | 740 | 1,580 | 1,570 | |
aData includes milled rice.