| Table 45 Crude Oil Refining Capacity, 1 January 1996 | |
|---|---|
| Thousand barrels per day | |
| OECD | |
| United States | 15,433 |
| Australia | 771 |
| Canada | 1,852 |
| Japan | 4,989 |
| Mexico | 1,520 |
| Poland | 352 |
| South Korea | 2,211 |
| Turkey | 683 |
| European Union | |
| Belgium | 630 |
| France | 1,786 |
| Germany | 2,108 |
| Italy | 2,262 |
| Spain | 1,296 |
| Sweden | 427 |
| United Kingdom | 1,941 |
| OPEC | |
| Algeria | 465 |
| Indonesia | 805 |
| Iran | 1,242 |
| Iraq | 348 |
| Kuwait | 824 |
| Libya | 348 |
| Nigeria | 433 |
| Saudi Arabia | 1,656 |
| Venezuela | 1,177 |
| Other | |
| Argentina | 665 |
| Azerbaijan | 406 |
| Belarus | 832 |
| Brazil | 1,256 |
| Bulgaria | 300 |
| China | 2,867 |
| Cuba | 301 |
| Egypt | 546 |
| India | 1,086 |
| Kazakhstan | 390 |
| Romania | 559 |
| Russia | 6,463 |
| Singapore | 1,157 |
| Taiwan | 770 |
| Thailand | 558 |
| Ukraine | 1,237 |