| Singles competition |
| Flight 1 | Hammar, Andreas (Missouri-St. Louis) def. Steven Hipkiss (Truman State) 6-0, 6-1 |
| Flight 2 | Kyle Schlotz (Truman State) def. Lawlor, Jamie (Missouri-St. Louis) 6-2, 6-2 |
| Flight 3 | Anthony, Daniel (Missouri-St. Louis) def. Eric McCollough (Truman State) 6-1, 6-4 |
| Flight 4 | Bryant, Tim (Missouri-St. Louis) def. Colin Boswell (Truman State) 6-1, 6-4 |
| Flight 5 | Naranjo, Felipe (Missouri-St. Louis) def. Ben Rusk (Truman State) 6-2, 6-3 |
| Flight 6 | Cherman, Alex (Missouri-St. Louis) def. Mark Sturley (Truman State) 6-0, 6-5 |
| Flight 7 | Antwi Adjei, Karl (Missouri-St. Louis) def. Jonathon Gooch (Truman State) 7-5, 6-2 |
| Flight 1 | Hammar, Andreas (Missouri-St. Louis) def. Paul Sanderude (Principia College) 6-4, 6-3 |
| Flight 2 | Lawlor, Jamie (Missouri-St. Louis) def. Clayton De Laney (Principia College) 6-2, 6-4 |
| Flight 3 | Anthony, Daniel (Missouri-St. Louis) def. Christian Hagenloche (Principia College) 6-1, 6-0 |
| Flight 4 | Bryant, Tim (Missouri-St. Louis) def. Cameron Huber (Principia College) 6-3, 6-1 |
| Flight 5 | Naranjo, Felipe (Missouri-St. Louis) def. Todd Zimmerman (Principia College) 6-4, 6-3 |
| Flight 6 | Cherman, Alex (Missouri-St. Louis) def. Ben Black (Principia College) 6-3, 6-3 |
| Flight 7 | Antwi Adjei, Karl (Missouri-St. Louis) def. Brian Wold (Principia College) 6-2, 6-1 |
| Flight 1 | Gary Parizher (Washington (Mo.)) def. Hammar, Andreas (Missouri-St. Louis) 1-6, 6-1, 10-8 |
| Flight 2 | Cameron Chiang (Washington (Mo.)) def. Lawlor, Jamie (Missouri-St. Louis) 6-3, 6-4 |
| Flight 3 | Anthony, Daniel (Missouri-St. Louis) def. Slavi Fildish (Washington (Mo.)) 4-6, 6-4, 13-11 |
| Flight 4 | Bryant, Tim (Missouri-St. Louis) def. Dushyanth Srinivasan (Washington (Mo.)) 5-7, 6-4, 10-4 |
| Flight 5 | David Zhu (Washington (Mo.)) def. Naranjo, Felipe (Missouri-St. Louis) 3-6, 6-2, 10-5 |
| Flight 6 | Corey Yealy (Washington (Mo.)) def. Cherman, Alex (Missouri-St. Louis) 6-3, 6-1 |
| Flight 7 | Seth Sankary (Washington (Mo.)) def. Antwi Adjei, Karl (Missouri-St. Louis) 6-0, 6-2 |
| Doubles competition |
| Flight 1-1 | Lawlor, Jamie/Bryant, Tim (Missouri-St. Louis) def. Dushyanth Srinivasan/Cameron Chiang (Washington (Mo.)) 8-5 |
| Flight 2-1 | Seth Sankary/Corey Yealy (Washington (Mo.)) def. Hammar, Andreas/Anthony, Daniel (Missouri-St. Louis) 8-6 |
| Flight 3-1 | David Zhu/Gary Parizher (Washington (Mo.)) def. Naranjo, Felipe/Cherman, Alex (Missouri-St. Louis) 8-4 |
| Flight 1-2 | Lawlor, Jamie/Bryant, Tim (Missouri-St. Louis) def. Clayton De Laney/Paul Sanderude (Principia College) 8-6 |
| Flight 2-2 | Hammar, Andreas/Anthony, Daniel (Missouri-St. Louis) def. Christian Hagenloche/Cameron Huber (Principia College) 8-1 |
| Flight 3-2 | Naranjo, Felipe/Cherman, Alex (Missouri-St. Louis) def. Brian Wold/Todd Zimmerman (Principia College) 8-2 |
| Flight 1-3 | Kyle Schlotz/John Rothfusz (Truman State) def. Lawlor, Jamie/Bryant, Tim (Missouri-St. Louis) 8-2 |
| Flight 2-3 | Hammar, Andreas/Anthony, Daniel (Missouri-St. Louis) def. Ben Rusk/Steven Hipkiss (Truman State) 8-2 |
| Flight 3-3 | Eric McCollough/Mark Sturley (Truman State) def. Naranjo, Felipe/Cherman, Alex (Missouri-St. Louis) 8-6 |